Die Ergebnisse der BM-2026
| Kennzahl | Wettbewerb/Disziplin | Datum | Veranstaltungsort | Einzel | Mannschaft |
| 2.10 | LP | 24.01.2026 | Dietkirchen | ||
| 1.12 | LG Mixed | 24.01.2026 | Dietkirchen | ||
| 1.10 | LG | 25.01.2026 | Dietkirchen | ||
| 2.12 | LP Mixed | 25.01.2026 | Dietkirchen | ||
| 11.10 | Lichtgewehr | 31.01.2026 | Steinfischbach | ||
| 1.11 | LG Auflage | 01.02.2026 | Niederhadamar | ||
| 1.18 | LG Liegend, SH1+2 | 01.02.2026 | Niederhadamar | ||
| 2.11 | LP Auflage | 01.02.2026 | Niederhadamar | ||
| 1.10 | LG Dreistellung | 01.02.2026 | Eisenbach | ||
| 2.60 | Standardpistole | 21.02.2026 | Dasbach | ||
| 1.80 | KK Liegend 50m | 21.02.2026 | Dasbach | ||
| 1.42 | KK 50m 30 Schuss | 28.02.2026 | Dasbach | ||
| 7.10 | Pekussionsgewehr | 28.02.2026 | Kirberg | ||
| 1.56 | KK UHR | 01.03.2026 | Hadamar | ||
| 1.58 | Ordonnanz o + g | 01.03.2026 | Hadamar | ||
| 7.40 | Perk.-Revolver | 14.03.2026 | Elz | ||
| 7.45 | Revolver Drehscheibe | 14.03.2026 | Elz | ||
| 7.50 | Perk.-Pistole | 14.03.2026 | Elz | ||
| 7.60 | Steinschloss | 14.03.2026 | Elz | ||
| 7.40-7.60 | Vorderlader Kurz | 14.03.2026 | Elz | ||
| 1.57 | GK UHR | 15.03.2026 | Hadamar | ||
| 2.53 | Pistole 9mm | 21.03.2026 | Ellar | ||
| 2.59 | Pistole .45 ACP | 21.03.2026 | Ellar | ||
| 2.55 | Revolver .357mag | 22.03.2026 | Ellar | ||
| 2.58 | Revolver .44mag | 22.03.2026 | Ellar | ||
| 2.40 | KK SpoPi | 28.03.2026 | Dasbach | ||
| 3.10.10-3.10.16 | Bogen | 21.03.2026 | Bad Camberg | ||
| 12.10 | Blasrohr | 22.03.2026 | Kettenbach | ||
| 2.42 | KK SpoPi Auflage | 18.04.2026 | Dasbach | ||
| 2.21 | FP Auflage | 18.04.2026 | Dasbach | ||
| 1.40 | KK Sportgewehr | 18.04.2026 | Hadamar | ||
| 2.17 | LP Mehrkampf | 18.04.2026 | Hadamar | ||
| 2.18 | LP Standard | 18.04.2026 | Hadamar | ||
| 2.45 | Zentralfeuer | 18.04.2026 | Dasbach | ||
| 2.20 | Freie Pistole | 19.04.2026 | Dasbach | ||
| 1.35 | KK Gewehr 100m | 19.04.2026 | Hadamar | ||
| 1.41 | KK 100m Auflage | 19.04.2026 | Hadamar | ||
| 1.41 | KK Sportgewehr Auflage 50m | 25.04.2026 | Dasbach | ||
| 1.30 | Zimmerstutzen | 25.04.2026 | Dasbach | ||
| 6.20/25/26/27 | Bogen Halle | 30.11.2025 | Georgenborn |
Die Startgelder wurden auf der letzten Bezirksvorstandssitzung geändert bzw. angepasst! Bitte beachtet die neuen Beträge sowie das ebenfalls neue Formular zur Abrechnung der Helferspesen: Startgelder+Vergütungen und Abrechnungsformular (.pdf)
Alle Ergebnisse der vergangenen Meisterschaften sind im Ergebnisarchiv verfügbar.
